Leírás
A legmodernebb rendszer, amely teljes Fouriertranszformációt alkalmaz 950 cm-1 és 4000 cm-1 között. Óránként akár 500 minta valós idejű elemzésére is alkalmas, ezért a műszer ideális a központi laboratóriumok számára.
A Bentley FTS felülmúlja az IDF 141C:2000 és az ICAR követelményeit, mivel az AOAC által jóváhagyott módszertanon alapul.
Bentley FTS technikai specifikáció
| Mérési sebesség | 500 minta/óra | 
| Minta térfogat | 6 ml | 
| Minta hőmérséklet | 38-42°C | 
| Indítás és leállítás | kevesebb mint 10 perc | 
| Mérési tartomány | 0-15% | 
| Tej típus | tehén, kecske, juh, bivaly nyers tej | 
| Pontosság (Cv) | CV < 1% minden összetevőnél | 
| Ismételhetőség (Cv) | CV < 1,5% minden összetevőnél | 
| Átvitel/keresztszennyeződés | <1% | 
| Minta állapot | friss vagy tartósított | 
| Elektromosság | 110/220 V, 50/60 Hz | 
| Méretek (HxMxM) | 59,7 x 83,2 x 38,1 cm | 
| Súly | 91 kg | 
 
	


Legutóbbi hozzászólások